Шанхай, Китай
500
L / C, T / T, западное соединение
BG-3
Индивидуальные
новый
1 год
для разных размеров и форм таблеток
SYQ
Экспортный стандарт
CE
Шанхай, Китай
8479899090
Подготовка машины
таблетка
Высокая точность
CE, GMP, ISO
380В
Компьютеризированная
Модель: 10Dвысокоэффективная машина для нанесения покрытий на таблетки | ||
Основной Машина | Максимальная грузоподъемность: 10кг | |
Скорость вращения поддона: 0-35rpmСковородаДиаметр:600мм | ||
Мощность главной машины: 0.75кВт | ||
Сжатый воздух: 1.0m3 / миндавление:≥0.4Mpa | ||
Основной размер машины: 1150 * 880 * 1480mm | ||
Пистолет-распылитель импортного производства, регулируемый для распыления, распыления, формы и расстояния. | ||
Человеко-машинная операционная система, управление ПЛК. | ||
Высокоэффективный фильтрующий воздуходувку горячего воздуха | Вентилятор горячего воздуха для фильтрации:0.37kw | |
Плотность фильтрации:0,5 мкм, Чистый воздух: 100 000 класс. | ||
Крышка воздуходувки горячего воздуха:Нержавеющая сталь | ||
Температура горячего воздуха:80 градусов по Цельсию (регулируемый) | ||
Объем воздуха на входе: 850-1340m3 / ч | ||
Пылеулавливающий, сейсмостойкий и шумоглушительный вытяжной вентилятор | Мощность вытяжного вентилятора: 1.5кВт | |
Исчерпывающий объем: 1380-2150m3 / ч | ||
Крышка вытяжного вентилятора из нержавеющей стали, матовая. | ||
Смесительный бак для сохранения тепла | модель: TB-55 | |
В том числе: пневматический двигатель, воздухораспределитель, клапан фильтрации воздуха | ||
Объем смесительного бака: 10L | ||
Средний диапазон: Средняя плотность:<4%,вязкость:<200сСт Средняя плотность:≤14%,вязкость:<10сСт. | ||
Программируемый взрывобезопасный перистальтический насос | Модель: YZ-15 | |
Мощность двигателя: 0.6kwМаксимум. вращение: 2800RPM | ||
Максимум. течь: 6-383m1 / минс водной средой | ||
Устройство подачи и разгрузки | трубаДиаметр:7-14мм | |
SS304 | ||
Основной источник питания: 8kw | ||
вес: 120кг |
Модель: 10Dвысокоэффективная машина для нанесения покрытий на таблетки | ||
Основной Машина | Максимальная грузоподъемность: 10кг | |
Скорость вращения поддона: 0-35rpmСковородаДиаметр:600мм | ||
Мощность главной машины: 0.75кВт | ||
Сжатый воздух: 1.0m3 / миндавление:≥0.4Mpa | ||
Основной размер машины: 1150 * 880 * 1480mm | ||
Пистолет-распылитель импортного производства, регулируемый для распыления, распыления, формы и расстояния. | ||
Человеко-машинная операционная система, управление ПЛК. | ||
Высокоэффективный фильтрующий воздуходувку горячего воздуха | Вентилятор горячего воздуха для фильтрации:0.37kw | |
Плотность фильтрации:0,5 мкм, Чистый воздух: 100 000 класс. | ||
Крышка воздуходувки горячего воздуха:Нержавеющая сталь | ||
Температура горячего воздуха:80 градусов по Цельсию (регулируемый) | ||
Объем воздуха на входе: 850-1340m3 / ч | ||
Пылеулавливающий, сейсмостойкий и шумоглушительный вытяжной вентилятор | Мощность вытяжного вентилятора: 1.5кВт | |
Исчерпывающий объем: 1380-2150m3 / ч | ||
Крышка вытяжного вентилятора из нержавеющей стали, матовая. | ||
Смесительный бак для сохранения тепла | модель: TB-55 | |
В том числе: пневматический двигатель, воздухораспределитель, клапан фильтрации воздуха | ||
Объем смесительного бака: 10L | ||
Средний диапазон: Средняя плотность:<4%,вязкость:<200сСт Средняя плотность:≤14%,вязкость:<10сСт. | ||
Программируемый взрывобезопасный перистальтический насос | Модель: YZ-15 | |
Мощность двигателя: 0.6kwМаксимум. вращение: 2800RPM | ||
Максимум. течь: 6-383m1 / минс водной средой | ||
Устройство подачи и разгрузки | трубаДиаметр:7-14мм | |
SS304 | ||
Основной источник питания: 8kw | ||
вес: 120кг |