Модель | Модель 80 | Модель 120 | Модель 200 |
Производительность (кг / час) | 10-200 | 100-500 | 150_ 800 |
Размер вводимых гранул (мм) | ≤ 50 | ≤ 100 | ≤ 100 |
Тонкость продуктов (мм) | 0.5-20 | 0.5-20 | 0.5-20 |
Скорость главной оси (об / мин) | 400 | 400 | 400 |
Мощность (кВт) | 1.5 | 3 | 5.5 |
Вес (кг) | 150 | 250 | 420 |
Общий размер Д × Ш × В (мм) | 510 × 450 × 980 | 650 × 700 × 1200 | 750 × 850 × 1450 |
Цена FOB Шанхай (USD) | |||
Минимальное количество заказа (комплект) | |||
День доставки) |